Yazıya puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Meterolojiden alınan hava tahminlerine göre Antalya Kumluca ilçesi için Hava durumu şu şekilde olacaktır.
5 GÜNLÜK TAHMİNİ
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 08 Haziran Pazartesi | 12 | 29 | 26 | 52 | 11 | ||||||
| 09 Haziran Salı | 13 | 29 | 32 | 61 | 10 | ||||||
| 10 Haziran Çarşamba | 14 | 29 | 40 | 78 | 12 | ||||||
| 11 Haziran Perşembe | 13 | 28 | 51 | 83 | 10 | ||||||
| 12 Haziran Cuma | 12 | 28 | 34 | 76 | 22 |
Güncelleme her gün saat 14.00‘e kadar yapılmaktadır. (TSi)